** Lakes Environmental AERMOD MPI
**
****************************************
**
** AERMOD INPUT PRODUCED BY:
** AERMOD VIEW VER. 9.5.0
** LAKES ENVIRONMENTAL SOFTWARE INC.
** DATE: 4/25/2020
** FILE: C:\LAKES\AERMOD VIEW\SKUDRU PURVS\SP 1SCEN PM10\1SCEN PM10.INP
**
****************************************
**
**
****************************************
** AERMOD CONTROL PATHWAY
****************************************
**
**
CO STARTING
   TITLEONE SKUDRU_PURVS
   TITLETWO PM10
   MODELOPT CONC FLAT
   AVERTIME 1 24 ANNUAL
   POLLUTID PM_10
   FLAGPOLE 2.00
   RUNORNOT RUN
   ERRORFIL "SP 1SCEN PM10.ERR"
CO FINISHED
**
****************************************
** AERMOD SOURCE PATHWAY
****************************************
**
**
SO STARTING
** SOURCE LOCATION **
** SOURCE ID - TYPE - X COORD. - Y COORD. **
** ---------------------------------------------------------------------
** LINE SOURCE REPRESENTED BY AREA SOURCES
** LINE AREA SOURCE ID = SCEN1
** DESCRSRC GALENIEKU CELS
** PREFIX
** LENGTH OF SIDE = 8.45
** RATIO = 10
** VERTICAL DIMENSION = 2.53
** EMISSION RATE = 0.0000673402
** NODES = 21
** 382603.386, 320206.000, 42.00, 2.72
** 382780.946, 320245.729, 42.00, 2.72
** 382945.114, 320379.115, 42.00, 2.72
** 383170.845, 320491.981, 42.00, 2.72
** 383478.660, 320594.585, 42.00, 2.72
** 383755.693, 320594.585, 42.00, 2.72
** 384022.466, 320440.678, 42.00, 2.72
** 384350.801, 320553.543, 44.00, 2.72
** 384525.230, 320379.115, 48.00, 2.72
** 384792.003, 320307.292, 48.00, 2.72
** 384945.910, 320143.124, 41.00, 2.72
** 385151.120, 320122.603, 41.00, 2.72
** 385181.901, 320050.779, 40.00, 2.72
** 385181.901, 319825.048, 40.00, 2.72
** 384874.087, 319373.587, 40.00, 2.72
** 384894.608, 319014.469, 40.00, 2.72
** 384617.574, 318922.125, 40.00, 2.72
** 384196.894, 318604.050, 41.00, 2.72
** 384278.978, 318419.361, 41.00, 2.72
** 384320.020, 318409.100, 42.00, 2.72
** 384330.281, 318296.235, 42.00, 2.72
** ---------------------------------------------------------------------
   LOCATION A0000209     AREA     382604.309 320201.877 0.0
   LOCATION A0000210     AREA     382663.495 320215.120 0.0
   LOCATION A0000211     AREA     382722.682 320228.363 0.0
   LOCATION A0000212     AREA     382783.610 320242.450 0.0
   LOCATION A0000213     AREA     382838.333 320286.912 0.0
   LOCATION A0000214     AREA     382893.056 320331.374 0.0
   LOCATION A0000215     AREA     382947.003 320375.336 0.0
   LOCATION A0000216     AREA     383022.247 320412.958 0.0
   LOCATION A0000217     AREA     383097.491 320450.580 0.0
   LOCATION A0000218     AREA     383172.181 320487.972 0.0
   LOCATION A0000219     AREA     383249.135 320513.624 0.0
   LOCATION A0000220     AREA     383326.088 320539.275 0.0
   LOCATION A0000221     AREA     383403.042 320564.926 0.0
   LOCATION A0000222     AREA     383478.660 320590.360 0.0
   LOCATION A0000223     AREA     383547.918 320590.360 0.0
   LOCATION A0000224     AREA     383617.176 320590.360 0.0
   LOCATION A0000225     AREA     383686.435 320590.360 0.0
   LOCATION A0000226     AREA     383753.582 320590.926 0.0
   LOCATION A0000227     AREA     383820.275 320552.449 0.0
   LOCATION A0000228     AREA     383886.968 320513.972 0.0
   LOCATION A0000229     AREA     383953.661 320475.495 0.0
   LOCATION A0000230     AREA     384023.839 320436.683 0.0
   LOCATION A0000231     AREA     384089.506 320459.256 0.0
   LOCATION A0000232     AREA     384155.173 320481.829 0.0
   LOCATION A0000233     AREA     384220.841 320504.402 0.0
   LOCATION A0000234     AREA     384286.508 320526.975 0.0
   LOCATION A0000235     AREA     384347.814 320550.556 0.0
   LOCATION A0000236     AREA     384405.957 320492.413 0.0
   LOCATION A0000237     AREA     384464.100 320434.270 0.0
   LOCATION A0000238     AREA     384524.131 320375.035 0.0
   LOCATION A0000239     AREA     384590.825 320357.079 0.0
   LOCATION A0000240     AREA     384657.518 320339.124 0.0
   LOCATION A0000241     AREA     384724.211 320321.168 0.0
   LOCATION A0000242     AREA     384788.920 320304.402 0.0
   LOCATION A0000243     AREA     384840.223 320249.679 0.0
   LOCATION A0000244     AREA     384891.525 320194.957 0.0
   LOCATION A0000245     AREA     384945.490 320138.920 0.0
   LOCATION A0000246     AREA     385013.893 320132.079 0.0
   LOCATION A0000247     AREA     385082.296 320125.239 0.0
   LOCATION A0000248     AREA     385147.237 320120.938 0.0
   LOCATION A0000249     AREA     385177.676 320050.779 0.0
   LOCATION A0000250     AREA     385177.676 319975.536 0.0
   LOCATION A0000251     AREA     385177.676 319900.292 0.0
   LOCATION A0000252     AREA     385178.411 319827.429 0.0
   LOCATION A0000253     AREA     385134.437 319762.934 0.0
   LOCATION A0000254     AREA     385090.464 319698.439 0.0
   LOCATION A0000255     AREA     385046.490 319633.945 0.0
   LOCATION A0000256     AREA     385002.516 319569.450 0.0
   LOCATION A0000257     AREA     384958.543 319504.956 0.0
   LOCATION A0000258     AREA     384914.569 319440.461 0.0
   LOCATION A0000259     AREA     384869.869 319373.346 0.0
   LOCATION A0000260     AREA     384873.973 319301.522 0.0
   LOCATION A0000261     AREA     384878.077 319229.699 0.0
   LOCATION A0000262     AREA     384882.181 319157.875 0.0
   LOCATION A0000263     AREA     384886.285 319086.052 0.0
   LOCATION A0000264     AREA     384893.272 319018.478 0.0
   LOCATION A0000265     AREA     384824.013 318995.392 0.0
   LOCATION A0000266     AREA     384754.755 318972.305 0.0
   LOCATION A0000267     AREA     384685.497 318949.219 0.0
   LOCATION A0000268     AREA     384615.026 318925.495 0.0
   LOCATION A0000269     AREA     384554.929 318880.056 0.0
   LOCATION A0000270     AREA     384494.832 318834.616 0.0
   LOCATION A0000271     AREA     384434.735 318789.177 0.0
   LOCATION A0000272     AREA     384374.637 318743.738 0.0
   LOCATION A0000273     AREA     384314.540 318698.298 0.0
   LOCATION A0000274     AREA     384254.443 318652.859 0.0
   LOCATION A0000275     AREA     384193.033 318602.334 0.0
   LOCATION A0000276     AREA     384220.395 318540.771 0.0
   LOCATION A0000277     AREA     384247.756 318479.208 0.0
   LOCATION A0000278     AREA     384277.953 318415.262 0.0
   LOCATION A0000279     AREA     384315.812 318408.718 0.0
   LOCATION A0000280     AREA     384320.943 318352.285 0.0
** END OF LINE AREA SOURCE ID = SCEN1
** ---------------------------------------------------------------------
** LINE SOURCE REPRESENTED BY AREA SOURCES
** LINE AREA SOURCE ID = PIEVED
** DESCRSRC PURVA PIEVEDCELS
** PREFIX
** LENGTH OF SIDE = 8.45
** RATIO = 10
** VERTICAL DIMENSION = 2.53
** EMISSION RATE = 0.0005810291
** NODES = 2
** 382603.013, 320205.961, 42.00, 2.72
** 382684.961, 319603.734, 42.00, 2.72
** ---------------------------------------------------------------------
   LOCATION A0000201     AREA     382598.826 320205.391 0.0
   LOCATION A0000202     AREA     382609.070 320130.113 0.0
   LOCATION A0000203     AREA     382619.314 320054.835 0.0
   LOCATION A0000204     AREA     382629.557 319979.556 0.0
   LOCATION A0000205     AREA     382639.801 319904.278 0.0
   LOCATION A0000206     AREA     382650.044 319829.000 0.0
   LOCATION A0000207     AREA     382660.288 319753.721 0.0
   LOCATION A0000208     AREA     382670.531 319678.443 0.0
** END OF LINE AREA SOURCE ID = PIEVED
   LOCATION PAREA1       AREAPOLY   382196.593   319482.074          0.0
** DESCRSRC LAUKUMS
** SOURCE PARAMETERS **
** LINE AREA SOURCE ID = SCEN1
   SRCPARAM A0000209     0.0000673402     2.720    60.650     8.450   -12.612     2.530
   SRCPARAM A0000210     0.0000673402     2.720    60.650     8.450   -12.612     2.530
   SRCPARAM A0000211     0.0000673402     2.720    60.650     8.450   -12.612     2.530
   SRCPARAM A0000212     0.0000673402     2.720    70.508     8.450   -39.094     2.530
   SRCPARAM A0000213     0.0000673402     2.720    70.508     8.450   -39.094     2.530
   SRCPARAM A0000214     0.0000673402     2.720    70.508     8.450   -39.094     2.530
   SRCPARAM A0000215     0.0000673402     2.720    84.125     8.450   -26.565     2.530
   SRCPARAM A0000216     0.0000673402     2.720    84.125     8.450   -26.565     2.530
   SRCPARAM A0000217     0.0000673402     2.720    84.125     8.450   -26.565     2.530
   SRCPARAM A0000218     0.0000673402     2.720    81.116     8.450   -18.435     2.530
   SRCPARAM A0000219     0.0000673402     2.720    81.116     8.450   -18.435     2.530
   SRCPARAM A0000220     0.0000673402     2.720    81.116     8.450   -18.435     2.530
   SRCPARAM A0000221     0.0000673402     2.720    81.116     8.450   -18.435     2.530
   SRCPARAM A0000222     0.0000673402     2.720    69.258     8.450     0.000     2.530
   SRCPARAM A0000223     0.0000673402     2.720    69.258     8.450     0.000     2.530
   SRCPARAM A0000224     0.0000673402     2.720    69.258     8.450     0.000     2.530
   SRCPARAM A0000225     0.0000673402     2.720    69.258     8.450     0.000     2.530
   SRCPARAM A0000226     0.0000673402     2.720    76.996     8.450    29.982     2.530
   SRCPARAM A0000227     0.0000673402     2.720    76.996     8.450    29.982     2.530
   SRCPARAM A0000228     0.0000673402     2.720    76.996     8.450    29.982     2.530
